Tuning your Valorant crosshair is one of the best things you can do to improve your game. Popping heads takes practice above all, but if you're already rocking a decent mouse, your monitor is running at a high refresh rate, and your keyboard isn't sticky for whatever reason, there's one final way to increase your chances of winning a trade.
Down below, we'll walk you through the best Valorant crosshairs to use. It's easy to take the settings from a pro player wholesale and drop them into your own game. And while they're all personal to their original user, you could find that a tournament-winning Valorant pro has found the right settings for you.
For more on Valorant, check out our guide on the Valorant Night Market. We even have Valorant Mobile details coming in if you're interested in that at all. And if you're just into tactical shooters as a whole, the Rainbow Six Mobile launch is right around the corner.
How do I import Valorant crosshair codes?
- Click Settings in the top right
- Click on the "Crosshair" tab
- Copy the Crosshair Code
- Click the "Import" Button under "Crosshair Profile"
- Paste the code in the field
- Click "Import"
Importing Crosshair Codes is very easy to do if you just follow the steps above You'll often see Valorant crosshair codes during pro-level streams as they cycle through POVs, so pay attention to those if you're after a player you don't see listed below.
Once you import a Valorant crosshair code, you'll be able to see a preview of what the crosshair looks like in Primary, Aim Down Sights, and Sniper if the code has it in there.
All Valorant crosshair codes
These are the values a Valorant crosshair QR code export when scanned, so you can actually just copy and paste these values into the game to the same effect. We have the codes broken up by region, and these are all the ones we were able to find.
North America
Player | Crosshair Code |
---|---|
100T Asuna | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG FNS | 0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG Victor | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG crashies | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
C9 yay | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
SEN Tenz | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 |
100T Bang | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0 |
SEN Zekken | 0;c;1;P;h;0;f;0;0t;6;0l;1;0v;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sinatraa | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
SEN Sacy | 0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Shroud | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
100T Cryo | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG Ardiis | 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0l;0;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0 |
Tarik | 0;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
C9 Xeppa | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Marved | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
EMEA (Europe, Turkey, CIS)
Player | Crosshair Code |
---|---|
NAVI CNed | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FNC Boaster | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
FNC Alfajer | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1 |
FNC Leo | 0;P;c;4;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
FNC Derke | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
FNC Chronicle | 0;P;o;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
NAVI ANGE1 | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
NAVI | 0;P;c;7;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
NAVI Zyppan | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f;0 |
NAVI Suygetsu | 0;P;h;0;f;0;s;0;0t;5;0l;20;0o;7;0a;1;0f;0;1b;0 |
Liquid Redgar | 0;P;c;1;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Liquid nAts | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Liquid Jamppi | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
KC ScreaM | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
KC Nivera | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;5;o;0.5 |
KC xms | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
South America and LATAM
Player | Crosshair Code |
---|---|
KRÜ NagZ | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
KRÜ Klaus | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
KRÜ xand | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.8;o;1 |
KRÜ melser | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Leviatán Shyy | 0;P;o;0;0b;0;1l;4;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Leviatán Keznit | 0;P;c;4;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Leviatán Mazino | 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD Aspas | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
LOUD Saadhak | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD Less | 0;P;o;0;0t;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FURIA qck | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;s;1.263;o;1 |
FURIA mazin | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FURIA dgzin | 0;s;1;P;c;4;o;1;m;1;0t;1;0l;1;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;4;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
FURIA khalil | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD Tuyz | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD cauanzin | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Asia (Korea, Japan, APAC)
Player | Crosshair Code |
---|---|
DRX stax | 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX Rb | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
DRX Zest | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX BuZz | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX MaKo | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
EDG nobody | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 |
EDG CHICHOO | 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
EDG Life | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.86;o;1 |
EDG Haodong | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 |
EDG ZmjjKK | 0;p;0;s;1;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1t;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
PRX Jinggg | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
PRX mindfreak | 0;P;c;1;h;0;d;1;0l;5;0o;0;0a;1;1b;0 |
PRX f0rsakeN | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
PRX Benkai | 0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0 |
PRX d4v41 | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Xerxia Esports foxz | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Talon sushiboys | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Talon foxz | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
T1 Sayaplayer | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 |
Bleed sscary | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0 |
ZETA Division Laz | 0;p;0;c;1;s;1;P;o;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;o;0;d;1;z;3;f;0;s;0;m;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;d;0 |
ZETA Division crow | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
ZETA Division Dep | 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZETA Division SugarZ3ro | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZETA Division TENNN | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jampii Valorant crosshair settings
According to Prosettings.net and tweaked by analysis from user No1231 through a recent video, Jampii uses the following settings:
VAXEE OUTSET AX YELLOW
- 800 dpi
- 0.42 sensitivity
- 336 eDPI
- 1.009 zoom sensitivity
- 1000Hz polling rate
- 6 Windows sensitivity
- Raw Input Buffer enabled
Crosshair settings
- Outline on
- Center dot (1 2)
- Inner (1, 1, 4, 0)
SUYGETSU Valorant crosshair settings
After the VCT 2022 Masters in Copenhagen saw FPX climb out of the loser's bracket to claim the crown, all eyes were on 20-year-old Russian player SUYGETSU.
- Read more: The Best Warzone Guns
Easily cementing himself as the tournament's MVP for his aggressive players, impeccsble aim, and ludicrous KDA, everyone wants to know the player's Valorant crosshair settings. And we have them.
- Color: White
- Outlines: Off
- Outline Opacity: 0
- Outline Thickness: 1
- Center Dot: Off
- Center Dot Opacity: 0
- Dot Thickness: 1
- Show Inner Lines: On
- Inner Line Opacity: 1
- Inner Line Length: 3
- And Inner Line Thickness: 2
- Inner Line Offset: 2
- Movement Error: Off
- Firing Error: Off
- Show Outer Lines: On
- Outer Line Opacity: 0
- Outer Line Length: 0
- And Outer Line Thickness: 0
- Outer Line Offset: 0
- Movement Error: Off
- Firing Error: Off
For reference, SUYGETSU allegedly uses a ZOWIE EC2 mouse with the following settings:
- DPI: 800
- Polling Rate: 1000Hz
- Sensitivity: 0.25
- eDPI: 200
- Zoom: 1
- Windows sensitivity: 6
- Raw Input Buffer: Yes
And there you have it! Definitely give these a try, as having a proper crosshair can help with keeping track of it and help your aim. Be sure to check out our Valorant Chamber guide if you're looking to play that particular agent.